西安工业大学学位证书样本图片
西安工业大学是陕西省重点建设的高水平大学,是陕西省“国内一流学科建设高校”,是教育部“卓越工程师教育培养”试点高校,是国家“兵工七子”成员之一,是我国兵器行业部署在西北地区唯一的一所本硕博培养层次完整的院校,是陕西省人民政府与国家国防科技工业局、中国兵器工业集团有限公司、中国兵器装备集团有限公司共建高校,是B8协同创新联盟(中国兵器协同创新联盟)发起者之一。 学校创建于1955年,前身为西安第二工业学校,1960年升格为西安仪器工业专科学校,1965年升格为西安工业学院,2006年更名为西安工业大学。学校拥有未央主校区和金花校区,校舍建筑面积90余万平方米。学校有3个博士学位授权一级学科、8个博士学位授权二级学科,5个国家国防特色学科,3个博士后科研流动站,16个硕士学位授权一级学科,11个硕士专业学位授权点。学校共有55个本科专业,有硕士研究生、博士研究生、本科生约22000余人,有专任教师1300余人。
西安工业大学历任校长名单如下:
姓名 | 职务 | 任期 | 校名 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|
尹钧 | 党委书记、校长 | 1955年-1956年 | 西安第二工业学校 | 专科 |
1956年-1960年 | 西安仪器制造工业学校 | |||
1960年-1963年 | 西安仪器工业专科学校 | |||
张明德 | 党委书记 | 1963年-1965年 | 西安仪器工业学校 | 专科 |
宗超 | 校长 | 1963年-1965年 | 西安仪器工业学校 | 专科 |
郭韫 | 党委书记、校长 | 1965年-1969年 | 西安工业学院 | 本科 |
庄泽华 | 党委书记 | 1980年-1982年 | 西安工业学院 | 本科 |
何有先 | 校长 | 1979年-1982年 | 西安工业学院 | 本科 |
孙书孟 | 党委书记 | 1983年-1985年 | 西安工业学院 | 本科 |
武强 | 校长 | 1983年-1985年 | 西安工业学院 | 本科 |
骆秉璋 | 党委书记 | 1985年-1991年 | 西安工业学院 | 本科 |
朱崇荫 | 代校长、校长 | 1986年-1991年 | 西安工业学院 | 本科 |
郑洪刚 | 党委书记 | 1991年-2005年 | 西安工业学院 | 本科、硕士 |
舒朝濂 | 校长 | 1993年-2003年 | 西安工业学院 | 本科、硕士 |
刘江南 | 校长 | 2003年-2006年 | 西安工业学院 | 本科、硕士 |
2006年-2010年 | 西安工业大学 | |||
赛云秀 | 党委书记 | 2005年-2015年 | 西安工业大学 | 本科、硕士、博士 |
廉振民 | 校长 | 2010年-2015年 | 西安工业大学 | 本科、硕士、博士 |
苗润才 | 校长 | 2015年 | 西安工业大学 | 本科、硕士、博士 |
刘卫国 | 校长 | 2015年-2017年 | 西安工业大学 | 本科、硕士、博士 |
雷亚萍 | 校长 | 2017年-2021年 | 西安工业大学 | 本科、硕士、博士 |
赵祥模 | 校长 | 2022年-2023年9月 | 西安工业大学 | 本科、硕士、博士 |
姚尧 | 校长 | 2023年9月-至今 | 西安工业大学 |
西安工业大学学位证样本基本信息如下:
学校名称:西安工业大学
曾用名:无
别称:兵工七子
学校地址:陕西省西安市未央区学府中路2号
网址:https://www.xatu.edu.cn/
院校代码:10702
类型:理工类
校长:赵祥模
专业:学校有56个本科专业。学科专业涵盖工学、理学、管理学、经济学、法学、文学、教育学、艺术学等8个学科门类。
学制:本科通常为4年,硕士研究生一般为2-3年,博士研究生一般为3-4年。
学历:本科、硕士研究生、博士研究生
学校各项排名:在第四轮学科评估中,有5个学科上榜,上榜学科数位于省属高水平大学前列。